
El precio del gas natural es trasladado al usuario de acuerdo al precio mensual publicado por PEMEX.
| Cargo por: | Unidades | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|---|
| Servicio | |||
| Residencial | Pesos | Mensual | $41.62 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos | Mensual | $109.66 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos | Mensual | $1,948.65 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos | Mensual | $3,300.39 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos | Mensual | $9,980.75 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos | Mensual | $14,935.73 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos | Mensual | $14,935.73 |
| Capacidad | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $37.32 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $23.80 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $17.09 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $11.51 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.59 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.05 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $1.09 |
| Uso | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $37.32 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $23.80 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $17.09 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $11.51 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.59 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.05 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $1.09 |
| Distribución con Comercialización | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $74.65 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $47.60 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $34.18 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $23.01 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $5.19 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensua | $4.10 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.18 |
| Depósito para prueba de medidor | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $233.16 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $388.62 |
| Conexión no estándar | |||
| Residencial | Pesos/Metro | Cargo único incial | $525.27 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $801.55 |
| Cheque devuelto | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $146.03 |
| Cobranza | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Reconexión | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial Menos de 418.68 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 418.69 a 4,186.80 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 4,186.81 a 16,747.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 16,747.21 a 58,615.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial De 58,615.21 a 100,483.20 GJoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
| Comercial/Industrial Más de 100,483.21 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $155.46 |
Costos Trasladables:
Cargo por adquisición de gas: a los clientes con servicio de distribución con comercialización se aplicará un cargo por adquisición de gas (molécula) costo en que incurre el distribuidor y que será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de transporte: al proporcionarse el servicio de transporte de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de almacenamiento: cuando se proporcione el servicio de almacenamiento de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Cargo por importación: al proporcionarse el servicio de importación de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Derecho municipal: está sujeto a las modificaciones en el régimen de impuestos en que incurra el distribuidor en base a la autorización del régimen impositivo local, estatal y federal, será trasladado al usuario.
IVA: 11% de cada peso facturado.
Notas aclaratorias:
El consumo de gas que se facturará al usuario será el resultado de multiplicar los metros cúbicos consumidos por el poder calorífico promedio por metro cúbico de gas suministrado. El permisionario podrá optar por facturar en tarifas equivalentes a metros cúbicos.
Cuota básica: se aplicará mensualmente, a partir de que la línea de servicio instalada al usuario cuente con gas.
Cargo por cheque devuelto: será equivalente al 20% del monto del cheque, y en ningún caso será inferior a $146.03 M.N.
Todas nuestras tarifas se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía.
| Cargo por: | Unidades | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|---|
| Servicio | |||
| Residencial | Pesos | Mensual | $40.90 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos | Mensual | $73.01 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos | Mensual | $684.23 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos | Mensual | $1,458.79 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos | Mensual | $5,835.17 |
| Capacidad | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $72.75 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $34.59 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $25.23 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $13.90 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.91 |
| Uso | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $72.75 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $34.59 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $25.23 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $13.90 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.91 |
| Distribución con Comercialización | |||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $145.50 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $69.19 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $50.46 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $27.80 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $7.82 |
| Depósito para prueba de medidor | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $315.85 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $2,653.16 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $2,653.16 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $7,580.44 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $7,580.44 |
| Conexión no estándar | |||
| Residencial | Pesos/Metro | Cargo único incial | $432.46 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $909.65 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $909.65 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $909.65 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos/Metro | Cargo único incial | $909.65 |
| Cheque devuelto | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $147.82 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $1010.73 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $1010.73 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $1010.73 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | 20% o mínimo $1010.73 |
| Cobranza | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Reconexión | |||
| Residencial | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial Menos de 322.38 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial De 322.39 a 3,207.09 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial De 3,207.10 a 32,091.82 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
| Comercial/Industrial Más de 32,091.83 Gjoules | Pesos | Cargo por evento | $189.51 |
Costos Trasladables:
Cargo por adquisición de gas: a los clientes con servicio de distribución con comercialización se aplicará un cargo por adquisición de gas (molécula) costo en que incurre el distribuidor y que será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de transporte: al proporcionarse el servicio de transporte de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de almacenamiento: cuando se proporcione el servicio de almacenamiento de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Derecho municipal: está sujeto a las modificaciones en el régimen de impuestos en que incurra el distribuidor en base a la autorización del régimen impositivo local, estatal y federal, será trasladado al usuario.
IVA: 16% de cada peso facturado.
Notas aclaratorias:
El consumo de gas que se facturará al usuario será el resultado de multiplicar los metros cúbicos consumidos por el poder calorífico promedio por metro cúbico de gas suministrado. El permisionario podrá optar por facturar en tarifas equivalentes a metros cúbicos.
Cuota básica: se aplicará mensualmente, a partir de que la línea de servicio instalada al usuario cuente con gas.
Cargo por cheque devuelto: será equivalente al 20% del monto del cheque, en ningún caso será inferior a $147.82 M.N. para clientes Residenciales ni inferior a $1,010.73 para clientes Comercial/Industrial.
Todas nuestras tarifas se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía.
| Cargo por | Unidades | Periodicidad | Ene.-Feb. 2010 |
Mar.-Abr. 2010 |
May.-Ago. 2010 |
Sep.-Dic. 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | ||||||
| Residencial | Pesos | Mensual | $58.42 | $58.42 | $58.42 | $58.42 |
| Comercial | Pesos | Mensual | $134.81 | $134.81 | $134.81 | $134.81 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos | Mensual | $1,162.09 | $1,592.06 | $1,592.06 | $1,592.06 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos | Mensual | $1,918.36 | $2,628.15 | $2,628.15 | $2,628.15 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos | Mensual | $3,052.50 | $4,181.92 | $4,181.92 | $4,181.92 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos | Mensual | $4,942.93 | $6,771.82 | $6,771.82 | $6,771.82 |
| Industrial Off System | Pesos | Mensual | $1,918.36 | $2,628.15 | $2,628.15 | $2,628.15 |
| Capacidad | ||||||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $32.03 | $32.03 | $38.22 | $32.03 |
| Comercial | Pesos/Gjoules | Mensual | $9.24 | $9.24 | $11.03 | $9.24 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $5.33 | $7.30 | $7.30 | $7.30 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.80 | $5.21 | $5.21 | $5.21 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.07 | $4.21 | $4.21 | $4.21 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.87 | $3.94 | $3.94 | $3.94 |
| Uso | ||||||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $32.03 | $32.03 | $38.22 | $32.03 |
| Comercial | Pesos/Gjoules | Mensual | $9.24 | $9.24 | $11.03 | $9.24 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $5.33 | $7.30 | $7.30 | $7.30 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.80 | $5.21 | $5.21 | $5.21 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $3.07 | $4.21 | $4.21 | $4.21 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $2.87 | $3.94 | $3.94 | $3.94 |
| Distribución con Comercialización | ||||||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | $64.07 | $64.07 | $76.44 | $64.07 |
| Comercial | Pesos/Gjoules | Mensual | $18.49 | $18.49 | $22.06 | $18.49 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $10.65 | $14.59 | $14.59 | $14.59 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $7.60 | $10.42 | $10.42 | $10.42 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $6.15 | $8.42 | $8.42 | $8.42 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $5.75 | $7.87 | $7.87 | $7.87 |
| Uso a usuarios conectados a Pemex | ||||||
| Residencial | Pesos/Gjoules | Mensual | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Comercial | Pesos/Gjoules | Mensual | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Capacidad a usuarios conectados a Pemex | Pesos/Gjoules | Mensual | ||||
| Residencial | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Comercial | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Gjoules | Mensual/td> | $0.49 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
| Depósito para prueba de medidor | ||||||
| Residencial | Pesos | Evento | $251.43 | $251.43 | $251.43 | $251.43 |
| Comercial | Pesos | Evento | $335.24 | $335.24 | $335.24 | $335.24 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos | Evento | $419.05 | $419.05 | $419.05 | $419.05 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos | Evento | $419.05 | $419.05 | $419.05 | $419.05 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos | Evento | $419.05 | $419.05 | $419.05 | $419.05 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos | Evento | $419.05 | $419.05 | $419.05 | $419.05 |
| Conexión no estándar | ||||||
| Residencial | Pesos/Metro | Cargo único | $280.33 | $280.33 | $280.33 | $280.33 |
| Comercial | Pesos/Metro | Cargo único | $560.19 | $560.19 | $560.19 | $560.19 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único | $844.70 | $844.70 | $844.70 | $844.70 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único | $844.70 | $844.70 | $844.70 | $844.70 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único | $844.70 | $844.70 | $844.70 | $844.70 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos/Metro | Cargo único | $844.70 | $844.70 | $844.70 | $844.70 |
| Cheque devuelto | ||||||
| Residencial | Pesos | Evento | 20% o mínimo | 20% o mínimo | 20% o mínimo | 20% o mínimo |
| Comercial | Pesos | Evento | $156.27 | $156.27 | $156.27 | $156.27 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos | Evento | ||||
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos | Evento | ||||
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos | Evento | ||||
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos | Evento | ||||
| Cobranza | ||||||
| Residencial | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Comercial | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Reconexión | ||||||
| Residencial | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Comercial | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial Menos de 4,186.80 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial 4,186.81 a 14,653.80 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial 14,653.81 a 41,868.00 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
| Industrial Más de 41,868.01 GJoules | Pesos | Evento | $167.63 | $167.63 | $167.63 | $167.63 |
Costos trasladables:
Cargo por adquisición de gas: a los clientes con servicio de distribución con comercialización se aplicará un cargo por adquisición de gas (molécula) costo en que incurre el distribuidor y que será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de transporte: al proporcionarse el servicio de transporte de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Cargo por servicio de almacenamiento: cuando se proporcione el servicio de almacenamiento de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Cargo por importación: al proporcionarse el servicio de importación de gas, el costo correspondiente en que incurra el distribuidor, será trasladado al usuario.
Derecho municipal: está sujeto a las modificaciones en el régimen de impuestos en que incurra el distribuidor en base a la autorización del régimen impositivo local, estatal y federal, será trasladado al usuario.
IVA: 16% de cada peso facturado.
Notas aclaratorias:
El consumo de gas que se facturará al usuario será el resultado de multiplicar los metros cúbicos consumidos por el poder calorífico promedio por metro cúbico de gas suministrado. El permisionario podrá optar por facturar en tarifas equivalentes a metros cúbicos.
Cuota básica: se aplicará mensualmente, a partir de que la línea de servicio instalada al usuario cuente con gas.
Cargo por cheque devuelto: será equivalente al 20% del monto del cheque, y en ningún caso será inferior a $156.27 M.N.
Todas nuestras tarifas se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía.
© 2010 ECOGAS