
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Cálculo | Número | Consumo m3/hr | Uso hr/día | Dias al Mes | Consumo en m3/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estufa Doméstica | |||||
| 3 | Quemadores | |||||
| 4 | Horno | |||||
| 5 | Piloto | |||||
| 6 | Calentón | |||||
| 7 | 1 Radiante | |||||
| 8 | 3 Radiantes | |||||
| 9 | Boiler de Paso | |||||
| 10 | Sencillo (5 lts/min) | |||||
| 11 | Doble (7.5 lts/min) | |||||
| 12 | Triple (10 lts/min) | |||||
| 13 | Boiler de Almacenamiento | |||||
| 14 | Hasta 110 lts/29 Gal | |||||
| 15 | Hasta 120 lts/65 Gal | |||||
| 16 | Piloto | |||||
| 17 | Secadora | |||||
| 18 | Convencional | |||||
| 19 | Calefacción | |||||
| 20 | Total de consumo 3 | |||||
EJEMPLO: Si tienes una estufa doméstica y la usas aproximadamente 1 hora y media al día durante todo el mes, con los 4 quemadores encendedios el consumo de los pilotos que sería (4*.0212*12*30)=30 m3 al mes.
Para que cálculo sea más aproximado, el llenado de las columnas B, D y E deberá ser lo más real y aproximado posible. Estos consumos son aproximados y pueden variar según las marcas de los aparatos y las condiciones de los mismos.
Si tu cuentas con algún aparato que no esté listado, favor de comunícate al Centro de Atención a Clientes ECOGAS al
© 2012 ECOGAS